運行情報
{{ item.time }}配信更新
{{ item.status }}
運行情報詳細
TXアプリでは、リアルタイムの列車走行位置や運行情報が確認いただけます。アプリダウンロードはこちら。
運行情報履歴
| 配信日時 | 内容 | 対象区間 | 方面 | 原因 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年12月2日(火)12:50配信 | 現在、平常通り運転しています。 | |||
| 2025年11月28日(金)16:31配信 | 現在、平常通り運転しています。 | |||
| 2025年11月28日(金)13:31配信 | 【遅延】つくばエクスプレス線は、流山おおたかの森~柏の葉キャンパス駅間での架線に付着物の影響で、上下線に遅れがでています。振替輸送を実施しています。 | 全線 | 上下線 | 架線に付着物 |
| 2025年11月28日(金)13:10配信 | 【運転再開】つくばエクスプレス線は、流山おおたかの森~柏の葉キャンパス駅間での架線に付着物の影響で、上下線で運転を見合わせていましたが、13時07分頃に運転を再開し、上下線に遅れがでています。振替輸送を実施しています。 | 全線 | 上下線 | 架線に付着物 |
| 2025年11月28日(金)12:54配信 | 【運転再開見込】つくばエクスプレス線は、流山おおたかの森~柏の葉キャンパス駅間での架線に付着物の影響で、上下線で運転を見合わせています。運転再開は13時30分頃を見込んでいます。時刻は状況により前後する場合があります。振替輸送を実施しています。 | 全線 | 上下線 | 架線に付着物 |
| 2025年11月28日(金)12:35配信 | 【運転見合わせ】つくばエクスプレス線は、12時23分頃 流山おおたかの森~柏の葉キャンパス駅間での架線に付着物の影響で、上下線で運転を見合わせています。振替輸送を実施しています。 | 全線 | 上下線 | 架線に付着物 |
| 2025年11月26日(水)22:44配信 | 現在、平常通り運転しています。 | |||
| 2025年11月26日(水)22:40配信 | 【遅延】つくばエクスプレス線は、停電の影響で、上下線に遅れがでています。 | 全線 | 上下線 | 停電 |
| 2025年11月26日(水)19:24配信 | 【遅延】つくばエクスプレス線は、停電の影響で、上下線に遅れがでています。振替輸送を実施しています。 | 全線 | 上下線 | 停電 |
| 2025年11月26日(水)19:13配信 | 【遅延】つくばエクスプレス線は、安全確認の影響で、上下線に遅れがでています。振替輸送を実施しています。 | 全線 | 上下線 | 安全確認 |
※平常運転はトラブルから復帰した場合のみ表示しております。
注意事項
- 列車の運行に10分以上の遅れが発生または、見込まれる場合に運行情報をお知らせしております。
- ご利用の際はブラウザの「更新」ボタン等で、本ページの情報を更新してからご覧ください。
- 最新情報を更新していますが、実際の運行状況と本ページの情報が異なる場合があります。
- 情報はあくまで目安としてご使用ください。
- この情報に基づくお客さまの判断により発生した損害につきまして、当社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご承知ください。
- ※この情報を無断で転載・複写すること、また、体裁を変更するなどしてホームページ等で公開することを固く禁じます。
振替輸送(主な振替ルート・振替輸送範囲)
振替輸送のご利用方法や振替輸送の範囲については以下のボタンよりご確認ください。
遅延証明書
過去35日分の遅延証明書については、以下のボタンよりご確認ください。

