運行情報
{{ item.time }}配信更新
{{ item.status }}
会社沿革
当社の現在までの歩みをご覧いただけます。
西暦年(元号) | 月 | 沿革 |
---|---|---|
1985年(昭60) | 7月 | 運輸政策審議会答申第7号「東京圏における高速鉄道を中心とする交通網の整備」において、常磐新線は、都市交通対策上、喫緊の課題と位置づけられた |
1989年(平元) | 6月 | 「大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(一体化法)」成立(同年9月施行) |
1991年(平3) | 3月 | 「首都圏新都市鉄道株式会社」設立 |
1992年(平4) | 1月 | 鉄道事業法に基づく「第一種鉄道事業」の免許取得 |
1994年(平6) | 10月 | 秋葉原において起工式 |
2001年(平13) | 2月 | 鉄道路線の新名称を「つくばエクスプレス」に決定 |
6月 | 全線で着工 | |
10月 | シンボルマーク・シンボルカラーを決定 | |
2002年(平14) | 8月 | 車両デザイン決定 |
2003年(平15) | 10月 | 駅名称の決定 |
2004年(平16) | 5月 | 北千住駅においてレール締結式 |
2005年(平17) | 2月 | キャラクターネーミング「スピーフィ」に決定 |
4月 | 旅客運賃設定認可 | |
8月 | 開業(8月24日) | |
TXコールセンター開設 | ||
9月 | 「TX&常総ライン往復きっぷ」発売 | |
2006年(平18) | 4月 | 「筑波山きっぷ」発売 |
「TOKYO探索きっぷ」発売 | ||
8月 | 列車内での無線LANサービス開始 | |
2007年(平19) | 1月 | 早期地震警報システム導入 |
3月 | PASMOサービス開始 | |
総合検測車を導入 | ||
10月 | 運転無事故事業者表彰 | |
11月 | TXグランドアベニューおおたかの森オープン | |
2008年(平20) | 4月 | AKIBA TOLIMオープン |
7月 | 「TX東京メトロパス」発売 | |
2009年(平21) | 4月 | 運行情報配信システムサービス開始 |
八潮PAを活用したレール&高速バスライドサービス開始 | ||
6月 | 20年度営業実績発表(初の営業黒字達成) | |
TXでの「nintendo zone」サービス開始 | ||
10月 | 運転無事故事業者表彰(連続2回) | |
レール削正車を導入 | ||
2010年(平22) | 5月 | 21年度輸送実績発表(開業時目標の「1日当たり平均輸送人員27万人」を1年前倒しで達成) |
6月 | 21年度営業実績発表(初の経常黒字を達成) | |
8月 | グリーン電力を利用した「TXエコトレイン」の運行 | |
つくばエクスプレス開業5周年 | ||
9月 | 秋葉原駅エスカレーター(ホーム階から地下3 階)を新設 | |
2011年(平23) | 3月 | 軌道モーターカー2台(クレーン付き、高所作業台付き)を増備 |
6月 | 22年度輸送実績発表(年間輸送人員1億人を突破) | |
10月 | 運転無事故事業者表彰(連続3回) | |
2012年(平24) | 5月 | 「TX&東京スカイツリー周辺散策フリーきっぷ」発売 |
7月 | お忘れ物問合せセンター開設 | |
9月 | 南流山駅ホームを延伸 | |
秋葉原駅のエレベーターと改札階からA2出入口への新通路の増設および改札外の旅客トイレの新設 | ||
11月 | 流山おおたかの森駅に「エコPRコーナー」を開設 | |
2013年(平25) | 8月 | 省エネ運転(惰行制御を取り入れた自動列車運転)を開始 |
10月 | 新たな早期地震警報システムの導入 | |
運転無事故事業者表彰(連続4回) | ||
12月 | 電気供給事業を開始 | |
2014年(平26) | 4月 | 消費税率引上げに伴う運賃改定の実施 |
2015年(平27) | 8月 | つくばエクスプレス開業10周年 |
開業以来、初めて制服をリニューアル | ||
10月 | 累計輸送人員が10億人を突破 | |
運転無事故事業者表彰(連続5回) | ||
12月 | 訪日外国人向け「無料Wi-Fiサービス」を開始 | |
タブレット端末を活用した「対面式多言語通訳サービス」を開始 | ||
2016年(平28) | 6月 | 「筑波山あるキップ」発売 |
2017年(平29) | 3月 | 守谷駅~総合基地間の入出庫線を複線化 |
9月 | 車体更新場竣工(車体更新場内の電動水平引きシャッターがギネス認定) | |
10月 | 運転無事故事業者表彰(連続6回) | |
11月 | 守谷駅追越設備供用開始 | |
2018年(平30) | 3月 | 「無料Wi-Fiサービス」全駅に拡大 |
4月 | 運転シミュレータ室竣工 | |
6月 | 2017年度営業実績(累積損失を解消、開業以来初めて利益剰余金を計上) | |
中期経営計画(2018年~2020年)を発表 | ||
新型車両TX-3000系の導入を発表 | ||
7月 | 柏の葉キャンパス駅商業施設「かけだし横丁」オープン | |
8月 | タブレット端末を活用した「対面式多言語通訳サービス」を全駅に拡大 | |
11月 | 流山おおたかの森駅商業施設「こかげテラス」オープン | |
ホームドア3Dセンサーの導入開始 | ||
12月 | ホーム延伸工事の着工 | |
2019年(平31,令元) | 4月 | TX公式Twitter(現X)にて運行情報提供サービスを開始 |
5月 | AI通訳機を全駅に導入 | |
多言語拡声装置を5駅に導入 | ||
8両化事業の実施を決定 | ||
8月 | 総合基地内の留置線3線を増線 | |
10月 | 消費税率引き上げに伴う運賃改定の実施 | |
初の計画運休を実施 | ||
2020年(令2) |
3月 | TX-3000系営業運転開始 |
8月 | つくばエクスプレス開業15周年 | |
10月 | TX-3000系グッドデザイン賞2020受賞 | |
2021年(令3) | 10月 | 運転無事故事業者表彰 |
2022年(令4) | 1月 | NECグリーンロケッツ東葛とプロモーションパートナー契約を締結 |
4月 | 国立大学法人筑波技術大学と連携協定を締結 | |
7月 | 沿線情報発信用X(旧Twitter)【公式】TXからのお知らせ~スピーフィの心のつぶやき~を開始 | |
2023年(令5) | 5月 | 「TXグランドアベニューおおたかの森」リニューアルオープン |
6月 | 2022年度営業実績(3年ぶりに営業黒字・経常黒字・最終黒字を計上) |