列車狀態資訊
          {{ result.result[0].time }} 更新Update
        {{ result.result[0].status }}
          
        合算的票
東京環遊通票
可搭乘的區域
從筑波特快線沿線到都營交通沿線。「TOKYO探索車票」是在一日內可不限次數搭乘都營地鐵、都營巴士、日暮里-舍人線、都電荒川線,非常便利實惠的一種車票。而且,出示車票可享有都營交通沿線的設施、店鋪的折扣、禮品等特別優惠。
| 售票處 | 新御徒町站除外的「筑波特快線各站」的自動售票機(售票時間:首班電車~18:00)及諮詢台 | 
|---|---|
| 有效期間 | 僅限售票當日有效 | 
| 有效區間 | 
 
 | 
| 溫馨提示 | 
 | 
| 特別優惠 | 出示都營交通一日通票,可在許多設施享有優惠!!       | 
售票金額
- *成人:12歲以上 兒童:6歲~12歲
| 站名 | 成人(兒童) | 
|---|---|
| 秋葉原 | 960 日元圓 (490 日元圓) | 
| 新御徒町 | - (-) | 
| 浅草 | 960 日元圓 (490 日元圓) | 
| 南千住 | 1,030 日元圓 (510 日元圓) | 
| 北千住 | 1,110 日元圓 (550 日元圓) | 
| 青井 | 1,170 日元圓 (590 日元圓) | 
| 六町 | 1,230 日元圓 (610 日元圓) | 
| 八潮 | 1,350 日元圓 (680 日元圓) | 
| 三乡中央 | 1,430 日元圓 (740 日元圓) | 
| 南流山 | 1,510 日元圓 (760 日元圓) | 
| 站名 | 成人(兒童) | 
|---|---|
| 流山中央公园 | 1,600 日元圓 (820 日元圓) | 
| 流山大鷹之森 | 1,680 日元圓 (840 日元圓) | 
| 柏之叶校园 | 1,760 日元圓 (900 日元圓) | 
| 柏田中 | 1,840 日元圓 (920 日元圓) | 
| 守谷 | 2,000 日元圓 (1,000 日元圓) | 
| 未来平 | 2,170 日元圓 (1,080 日元圓) | 
| 绿野 | 2,250 日元圓 (1,140 日元圓) | 
| 万博纪念公园 | 2,330 日元圓 (1,160 日元圓) | 
| 研究学园 | 2,410 日元圓 (1,230 日元圓) | 
| 筑波 | 2,490 日元圓 (1,250 日元圓) | 


