列车状态信息
{{ result.result[0].time }} 更新Update
{{ result.result[0].status }}
合算的票
筑波山ARUKIPPU
可使用区域
持有一张筑波山的车票方便乘坐"筑波特快线"和"直行筑波山班车""筑波巴士"。
推荐给爬筑波山的登山爱好者。
- *不能乘坐缆车或索道。
| 售票处 | 筑波站除外的"筑波特快线各站"的自动售票机(售票时间:首班电车~18:00)及咨询台 |
|---|---|
| 有效期 | 包括售票当日在内2天内有效 |
| 有效区间 |
|
| 温馨提示 |
|
| 特惠 |
![]() 而且,带有这一标志的设施(当日往返温泉、销售店等)提供优惠多多!! |
售票金额
- *成人:12岁以上 儿童:6岁~12岁
| 站名 | 成人(儿童) |
|---|---|
| 秋叶原 | 3,560日元(1,790日元) |
| 新御徒町 | 3,480日元(1,760日元) |
| 浅草 | 3,480日元(1,760日元) |
| 南千住 | 3,400日元(1,710日元) |
| 北千住 | 3,310日元(1,670日元) |
| 青井 | 3,220日元(1,630日元) |
| 六町 | 3,220日元(1,630日元) |
| 八潮 | 3,130日元(1,580日元) |
| 三乡中央 | 2,960日元(1,500日元) |
| 南流山 | 2,960日元(1,500日元) |
| 站名 | 成人(儿童) |
|---|---|
| 流山中央公园 | 2,870日元(1,440日元) |
| 流山大鷹之森 | 2,770日元(1,390日元) |
| 柏之叶校园 | 2,690日元(1,360日元) |
| 柏田中 | 2,590日元(1,310日元) |
| 守谷 | 2,400日元(1,210日元) |
| 未来平 | 2,200日元(1,110日元) |
| 绿野 | 2,050日元(1,040日元) |
| 万博纪念公园 | 1,900日元(960日元) |
| 研究学园 | 1,740日元(880日元) |


