運行情報
{{ item.time }}配信更新
{{ item.status }}
乗車人員
1日平均乗車人員(年度別)
単位(人)
| 駅 名 | 2025年度 | 2024年度 |
|---|---|---|
| 秋葉原 | 65,930 | 62,597 |
| 新御徒町 | 24,738 | 23,431 |
| 浅草 | 13,040 | 12,467 |
| 南千住 | 6,875 | 6,659 |
| 北千住 | 55,118 | 53,202 |
| 青井 | 7,023 | 6,723 |
| 六町 | 18,052 | 17,241 |
| 八潮 | 26,206 | 25,152 |
| 三郷中央 | 15,924 | 15,408 |
| 南流山 | 40,824 | 39,037 |
| 流山セントラルパーク | 5,998 | 5,651 |
| 流山おおたかの森 | 44,681 | 42,714 |
| 柏の葉キャンパス | 21,322 | 19,821 |
| 柏たなか | 8,720 | 8,049 |
| 守谷 | 25,290 | 24,331 |
| みらい平 | 6,218 | 5,944 |
| みどりの | 5,887 | 5,537 |
| 万博記念公園 | 3,780 | 3,575 |
| 研究学園 | 8,076 | 7,877 |
| つくば | 18,825 | 17,980 |


