運行情報
{{ item.time }}配信更新
{{ item.status }}
乗車人員
1日平均乗車人員(年度別)
単位(人)
| 駅 名 | 2024年度 | 2023年度 |
|---|---|---|
| 秋葉原 | 62,597 | 58,295 |
| 新御徒町 | 23,431 | 21,433 |
| 浅草 | 12,467 | 11,199 |
| 南千住 | 6,659 | 6,249 |
| 北千住 | 53,202 | 50,323 |
| 青井 | 6,723 | 6,445 |
| 六町 | 17,241 | 16,173 |
| 八潮 | 25,152 | 24,132 |
| 三郷中央 | 15,408 | 15,114 |
| 南流山 | 39,037 | 37,577 |
| 流山セントラルパーク | 5,651 | 5,317 |
| 流山おおたかの森 | 42,714 | 41,074 |
| 柏の葉キャンパス | 19,821 | 18,724 |
| 柏たなか | 8,049 | 7,565 |
| 守谷 | 24,331 | 23,758 |
| みらい平 | 5,944 | 5,811 |
| みどりの | 5,537 | 5,331 |
| 万博記念公園 | 3,575 | 3,546 |
| 研究学園 | 7,877 | 7,491 |
| つくば | 17,980 | 17,273 |


